| 1973年 | 1店 | 【繁盛店としてのスタート】 イタリアンレストランとしてサイゼリヤの営業を開始してから数カ月後、価格を相場の1/3に |
| 1975年 | 22店 | 【サイゼリヤ流立地の源泉】 だれもが「売れない」という立地に2号店を開店。そこでもお客様が大行列を作る。商品に値打ちがあれば、どんな立地でもお客様が来てくれる、と確信。出店経費を最大限抑えたサイゼリヤ流出店戦略の考え方の基となる。 |
| 1977年 | 3店 | 【多店舗化を開始】 3号店のバックヤードをセントラルキッチンとして活用し、多店舗化へ乗り出す。 |
| 1987年 | 18店 | 【店舗作業の合理化を始める】 初めて150席を超える店舗の営業を開始し、オペレーションの合理化の試行錯誤が始まる。 オーダーエントリーシステム(無線で注文を飛ばす)の導入を開始。トレーを持たない、オーダー係と運ぶ係を分けるなど、超繁盛店を切り盛りできるルールが作られていく。 |
| 1993年 | 83店 | 【イタリアからワインの直輸入を開始】 100店舗を目前にし、ようやくマスメリットを活かし始められる。100店舗の使用量を基に、イタリアのワイナリーに直接赴き、現地で品質を確認して購入契約。商社を使わずに思い通りの品質を入手できることのメリットの大きさを学ぶ。 |
| 1994年 | 100店 | 【オリーブオイル・パスタ・チーズなどの直接輸入を開始】 ワインに続き、主力食材の直接輸入を開始。品質の向上と価格の低減の両方を実現。利益還元としてピザ・リゾットなど50~100円の初の大幅値下げを断行。メリットと同時に在庫確保のリスクや品質異常のリスクなど直輸入の難しさも経験していった。この年より、新卒定期採用を開始する。 |
| 1995年 | 120店 | 【キッチンのシステム改革】 店舗調理方法をガスオーブンからコンベア型のオーブンへ。だれでも一定の料理が作れ、安全な調理システム導入で、キッチンで女性従業員が働けるように。 |
| 1996年 | 132店 | 【日本で初めてルーコラの委託栽培を開始】 イタリアの野菜が日本にないことから、契約農家にルーコラの栽培を依頼。その取り組みが農林水産大臣賞で表彰される。外食産業が自店舗専用に委託栽培をする先駆けに。栽培における難しさを農家とともに経験。 |
| 1997年 | 160店 | 【自社生産工場の設立・稼働開始】 バーティカルマーチャンダイジングの初めの一歩としての初「カミッサリー」が稼働開始。生鮮加工品の生産拠点、物流拠点として機能する。食品加工メーカーに生産委託していた製品を自社生産できるように。オリジナル製品を生産できるメリットはあるが、生産に関する技術に疎く、当初は様々なトラブルが多発。発売開始から数週間で販売中止になった商品もあった。製造直販業になるための課題が多数あぶり出された。 |
| 1998年 | 200店 | 【ドリンクバーシステム導入】 お客様の便利さ向上策としてドリンクバーの導入を開始。当初は「後申告制」だったが、後に他社と同様の「事前注文制」へ。ここでも試行錯誤。 |
| 1999年 | 300店 | 【一番人気商品『ミラノ風ドリア』を480円→290円へ値下げ】 当時から一番人気だった『ミラノ風ドリア』を、商品内容は変えず一気に190円値下げ。業界に大激震が走った。商品の売上数量は3倍近くに跳ね上がり、290円の『ミラノ風ドリア』はサイゼリヤの代名詞になった。当然原価率は上がり、客単価も下がったが、それよりもお客様に喜んでもらうほうが先、という創業者の英断によって敢行された。この年から、標準化された店舗の高速出店(100店舗以上/年)が始まる。 |




















